Koniec
Tonics
Gravity Oficerki jeździeckie
Recenzje
Kolor: Black
Wykres rozmiaru
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
| 37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
| 38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
| 39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
| 39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
| 42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Rozmiar: 39
Wykres rozmiaru
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
| 37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
| 38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
| 39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
| 39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
| 42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Height: X-Tall
Wykres rozmiaru
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
| 37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
| 38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
| 39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
| 39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
| 42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Width: Wide
Wykres rozmiaru
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
| 37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
| 38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
| 39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
| 39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
| 42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Trwale wy?sze rabaty w aplikacji!
Pobierz teraz
Koniec
Opis produktu
Nowe oficerki "Gravity" zaskakują znakomitą relacją ceny do jakości, a przy tym zachowują wszystkie znane już właściwości popularnych butów jeździeckich marki Tonics!
Ten model utrzymany jest w duchu sportowej elegancji, a wyróżnia go mnóstwo praktycznych detali.
Oficerki są uszyte z delikatnej, gładkiej skóry. Po wewnętrznej stronie cholewki umieszczono antypoślizgowe skórzane wykończenie, które pomaga utrzymać stabilną pozycję łydki podczas jazdy.
Cholewka jest wyściełana skórą cielęcą, która doskonale układa się na nodze i niezwykle atrakcyjnie się prezentuje.
Nowoczesna struktura podeszwy pozwala pewniej oprzeć stopę w strzemieniu, a przy tym zgrabnie wpisuje się w estetykę tego modelu.
Wygodę zapewnia podszewka z przewiewnej siateczki w części na stopie, profilowana wkładka z amortyzacją pod piętą i elastyczne wstawki na cholewce.
Znane z innych modeli detale stanowią atrakcyjne wykończenie tych oficerek: na uwagę zasługuje szczególnie odporne na wytarcia wykończenie od zewnątrz buta. Stało się ono znakiem rozpoznawczym marki TONICS i nie zabrakło go również w modelu "Gravity".
Mocne zapięcie na zamek z tyłu i język od wewnętrznej strony obcasa sprawiają, że te buty są wyjątkowo wytrzymałe.
Nowe logo TONICS, elastyczne sznurowanie z przodu i ozdobne przeszycia na noskach nadają temu modelowi wyjątkowy charakter.
"Gravity" - mają wszystko, czego szukasz w oficerkach!
Aby uzyskać odpowiedni rozmiar butów, obejrzyj wideo w galerii.
Należy pamiętać, że buty Tonics są nieco mniejsze w okolicy stopy. Jeśli ze względu na pomiar jesteś pomiędzy dwoma rozmiarami, zalecamy zamówienie większego rozmiaru.
Pod piętą można umieścić klin, aż buty zostaną rozchodzone, a cholewka nieco się obniży.
Przedmiot nr 343503 Magic Polish jest szczególnie odpowiedni do pielęgnacji Twoich butów.
Funkcje specjalne:
- Sporty elegance with functional details
- Fine smooth leather combined with proven grip leather on the inside for stable calf position
- Shaft lined with calfskin for durability and a premium look
- Newly developed outsole with grip profile for optimal stirrup security
- Breathable mesh lining, preformed insole with heel padding and elastic inserts for maximum comfort
- Abrasion protection on the outer boot for the signature TONICS "Gravity" recognition value
- Durable YKK back zipper and inner heel tongue
- New TONICS logo, elastic lacing at the front and decorative seams on the toe cap for unique character
- Video in gallery explains how to choose the correct size
- Tonics boots fit slightly smaller, if between sizes order the larger one
- Heel wedge can be used under the insole until shaft has lowered
- Use Magic Polish, item no. 343503, for optimal boot care
- Separately available "Magic Soles" insoles are ideal for compensating for intermediate sizes and can compensate for half a shoe size.
Nr produktu: ATHNN
Informacje i dokumenty producenta
Tonics
Schockemöhle Sports GmbH
Kötterhof 8
D-49439 Mühlen
Germany