- Nowy
Dublin
Buty wodoodporne River
Recenzje
Kolor: Dark Brown
Wykres rozmiaru
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39 cm | 36.1 cm | 27.6 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39 cm | 37.55 cm | 27.6 cm |
| 36,5 - Regular/Regular (UK 3,5) | 39.6 cm | 36.4 cm | 28 cm |
| 36,5 - Regular/Wide (UK 3,5) | 39.6 cm | 38 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.2 cm | 37.4 cm | 28.4 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.2 cm | 38.6 cm | 28.4 cm |
| 37,5 - Regular/Regular (UK 4,5) | 40.6 cm | 37.4 cm | 28.8 cm |
| 37,5 - Regular/Wide (UK 4,5) | 40.6 cm | 39 cm | 28.8 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41 cm | 37.8 cm | 29.2 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41 cm | 39.4 cm | 29.2 cm |
| 38,5 - Regular/Regular (UK 5,5) | 41.2 cm | 38.4 cm | 29.6 cm |
| 38,5 - Regular/Wide (UK 5,5) | 41.2 cm | 39.9 cm | 29.6 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42 cm | 38.9 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42 cm | 40.6 cm | 27 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 42.6 cm | 39.6 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 42.6 cm | 41.2 cm | 30.5 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.2 cm | 40.2 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.2 cm | 41.8 cm | 31 cm |
| 41,5 - Regular/Regular (UK 7,5) | 43.8 cm | 40.8 cm | 31.5 cm |
| 41,5 - Regular/Wide (UK 7,5) | 43.8 cm | 42.4 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.4 cm | 41.2 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.4 cm | 42.95 cm | 32 cm |
| 42,5 - Regular/Regular (UK 8,5) | 45 cm | 41.6 cm | 32.5 cm |
| 42,5 - Regular/Wide (UK 8,5) | 45 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 45.6 cm | 42.2 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 45.6 cm | 44.1 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 46.6 cm | 43.2 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Wide | 46.6 cm | 45.1 cm | 33.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
Rozmiar: 36
Wykres rozmiaru
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39 cm | 36.1 cm | 27.6 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39 cm | 37.55 cm | 27.6 cm |
| 36,5 - Regular/Regular (UK 3,5) | 39.6 cm | 36.4 cm | 28 cm |
| 36,5 - Regular/Wide (UK 3,5) | 39.6 cm | 38 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.2 cm | 37.4 cm | 28.4 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.2 cm | 38.6 cm | 28.4 cm |
| 37,5 - Regular/Regular (UK 4,5) | 40.6 cm | 37.4 cm | 28.8 cm |
| 37,5 - Regular/Wide (UK 4,5) | 40.6 cm | 39 cm | 28.8 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41 cm | 37.8 cm | 29.2 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41 cm | 39.4 cm | 29.2 cm |
| 38,5 - Regular/Regular (UK 5,5) | 41.2 cm | 38.4 cm | 29.6 cm |
| 38,5 - Regular/Wide (UK 5,5) | 41.2 cm | 39.9 cm | 29.6 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42 cm | 38.9 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42 cm | 40.6 cm | 27 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 42.6 cm | 39.6 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 42.6 cm | 41.2 cm | 30.5 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.2 cm | 40.2 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.2 cm | 41.8 cm | 31 cm |
| 41,5 - Regular/Regular (UK 7,5) | 43.8 cm | 40.8 cm | 31.5 cm |
| 41,5 - Regular/Wide (UK 7,5) | 43.8 cm | 42.4 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.4 cm | 41.2 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.4 cm | 42.95 cm | 32 cm |
| 42,5 - Regular/Regular (UK 8,5) | 45 cm | 41.6 cm | 32.5 cm |
| 42,5 - Regular/Wide (UK 8,5) | 45 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 45.6 cm | 42.2 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 45.6 cm | 44.1 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 46.6 cm | 43.2 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Wide | 46.6 cm | 45.1 cm | 33.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
Wysokość: Regular
Wykres rozmiaru
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39 cm | 36.1 cm | 27.6 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39 cm | 37.55 cm | 27.6 cm |
| 36,5 - Regular/Regular (UK 3,5) | 39.6 cm | 36.4 cm | 28 cm |
| 36,5 - Regular/Wide (UK 3,5) | 39.6 cm | 38 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.2 cm | 37.4 cm | 28.4 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.2 cm | 38.6 cm | 28.4 cm |
| 37,5 - Regular/Regular (UK 4,5) | 40.6 cm | 37.4 cm | 28.8 cm |
| 37,5 - Regular/Wide (UK 4,5) | 40.6 cm | 39 cm | 28.8 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41 cm | 37.8 cm | 29.2 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41 cm | 39.4 cm | 29.2 cm |
| 38,5 - Regular/Regular (UK 5,5) | 41.2 cm | 38.4 cm | 29.6 cm |
| 38,5 - Regular/Wide (UK 5,5) | 41.2 cm | 39.9 cm | 29.6 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42 cm | 38.9 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42 cm | 40.6 cm | 27 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 42.6 cm | 39.6 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 42.6 cm | 41.2 cm | 30.5 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.2 cm | 40.2 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.2 cm | 41.8 cm | 31 cm |
| 41,5 - Regular/Regular (UK 7,5) | 43.8 cm | 40.8 cm | 31.5 cm |
| 41,5 - Regular/Wide (UK 7,5) | 43.8 cm | 42.4 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.4 cm | 41.2 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.4 cm | 42.95 cm | 32 cm |
| 42,5 - Regular/Regular (UK 8,5) | 45 cm | 41.6 cm | 32.5 cm |
| 42,5 - Regular/Wide (UK 8,5) | 45 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 45.6 cm | 42.2 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 45.6 cm | 44.1 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 46.6 cm | 43.2 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Wide | 46.6 cm | 45.1 cm | 33.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
Szerokość: Wide
Wykres rozmiaru
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39 cm | 36.1 cm | 27.6 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39 cm | 37.55 cm | 27.6 cm |
| 36,5 - Regular/Regular (UK 3,5) | 39.6 cm | 36.4 cm | 28 cm |
| 36,5 - Regular/Wide (UK 3,5) | 39.6 cm | 38 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.2 cm | 37.4 cm | 28.4 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.2 cm | 38.6 cm | 28.4 cm |
| 37,5 - Regular/Regular (UK 4,5) | 40.6 cm | 37.4 cm | 28.8 cm |
| 37,5 - Regular/Wide (UK 4,5) | 40.6 cm | 39 cm | 28.8 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41 cm | 37.8 cm | 29.2 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41 cm | 39.4 cm | 29.2 cm |
| 38,5 - Regular/Regular (UK 5,5) | 41.2 cm | 38.4 cm | 29.6 cm |
| 38,5 - Regular/Wide (UK 5,5) | 41.2 cm | 39.9 cm | 29.6 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42 cm | 38.9 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42 cm | 40.6 cm | 27 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 42.6 cm | 39.6 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 42.6 cm | 41.2 cm | 30.5 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.2 cm | 40.2 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.2 cm | 41.8 cm | 31 cm |
| 41,5 - Regular/Regular (UK 7,5) | 43.8 cm | 40.8 cm | 31.5 cm |
| 41,5 - Regular/Wide (UK 7,5) | 43.8 cm | 42.4 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.4 cm | 41.2 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.4 cm | 42.95 cm | 32 cm |
| 42,5 - Regular/Regular (UK 8,5) | 45 cm | 41.6 cm | 32.5 cm |
| 42,5 - Regular/Wide (UK 8,5) | 45 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 45.6 cm | 42.2 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 45.6 cm | 44.1 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 46.6 cm | 43.2 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Wide | 46.6 cm | 45.1 cm | 33.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
-
✓ Kostenlose Lieferung bei Bestellungen über 99€
-
✓ RÜCKGABERECHT innerhalb 30 Tage
Koniec
Opis produktu
Zaprojektowane, aby sprawdzać się w każdych warunkach, buty Dublin River Field łączą w sobie trwałość, wygodę i niezawodną wodoodporną ochronę podczas codziennej jazdy i noszenia na świeżym powietrzu.
Wykonane z najwyższej jakości skóry, te wysokie buty terenowe mają pełnowymiarową wodoszczelną membranę, która utrzymuje stopy i nogi w suchości, podczas gdy zaawansowana amortyzacja i wewnętrzne wsparcie zapewniają długotrwały komfort przez cały dzień.
Zaprojektowane z trwałą, wytrzymałą podeszwą zewnętrzną zapewniającą przyczepność i stabilność, są niezawodnym wyborem dla jeźdźców, którzy potrzebują wydajności bez kompromisów w zakresie stylu.
Funkcje specjalne:
- Najwyższa trwałość: Cholewka ze skóry zapewnia wytrzymałość, ochronę i długą żywotność
- Wodoodporność: Podszewka z membraną na całej długości utrzymuje stopy i nogi suche w mokrych warunkach
- Całodzienny komfort: System wkładki RCS odprowadzającej wilgoć z podparciem pięty i łuku stopy oraz podwójnymi warstwami amortyzującymi
- Zwiększona stabilność: Metalowy czanka z formowanym podparciem pięty i łuku stopy poprawia równowagę i zmniejsza zmęczenie
- Niezawodna przyczepność: Podeszwa zewnętrzna Traction-Pro łączy lekką podeszwę środkową Phylon z gumą termoplastyczną, zapewniając amortyzację, przyczepność i trwałość
- Wszechstronne zastosowanie: Idealne do jazdy konnej, prac w ogrodzie i aktywności na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku
- Konstrukcja skoncentrowana na komforcie: Zaprojektowane, aby wspierać długie godziny na nogach i zapewniać niezawodną wydajność
- Uwaga dotycząca materiału naturalnego: Ponieważ skóra jest produktem naturalnym, mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorze
Nr produktu: VAFT4
Informacje i dokumenty producenta
Dublin
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK
Share
-
Wodoodporny