Koniec
Mountain Horse
Sovereign High Rider Damskie Buty Jeździeckie
Recenzje
Kolor: Brown
Wykres rozmiaru
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Rozmiar: 40
Wykres rozmiaru
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Height: Short
Wykres rozmiaru
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Width: Slim
Wykres rozmiaru
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Trwale wy?sze rabaty w aplikacji!
Pobierz teraz
Koniec
Opis produktu
Tradycyjne i ponadczasowe, oficerki Sovereign Field zapewniają bardziej wygodną pozycję nogi „z piętą w dół” dzięki unikalnej technologii Mountain Horse® Prolaze-Flexnotch™. Atrybuty to m.in. mocny i trwały zamek YKK® Vislon na całej długości z tyłu, zatrzask w górnej części buta, trwała guma ukryta z boku zamka dla wygodnego dopasowania, miękka, wyselekcjonowana wyściółka z naturalnej skóry, hiszpański krój, 9 par oczek z zamocowanym na stałe, elastycznym sznurowadłem, technologia opracowana na wyłączność Mountain Horse® Prolaze-Flexnotch™ dla utrzymania wygodnej pozycji z „piętą w dół”, ergonomicznie zaprojektowana, wyjmowana wkładka ShockX™ Advanced, ochronna osłona pięty z zatrzaskiem zabezpieczającym zamek błyskawiczny, wyjątkowa podeszwa zewnętrzna High-Density™ o właściwościach antypoślizgowych i amortyzujących wstrząsy oraz ze zintegrowaną, wbudowaną cienką warstwą stalową dla lepszej stabilności podczas jazdy i chodzenia. W zestawie dmuchane prawidła Mountain Horse® i torba na obuwie.
Funkcje specjalne:
- Technologia opracowana na wyłączność Mountain Horse Flexnotch™ umożliwiająca łatwe osiągnięcie wygodnej postawy z „piętą w dół”
- Cholewka z wytrzymałej, lśniącej bydlęcej skóry licowej
- Piękne błyszczące wykończenie i doskonałe wsparcie
- Wyjątkowa podeszwa High Density™
- Antypoślizgowa podeszwa dla większego komfortu i stabilności
- Solidny suwak YKK® z tyłu
- Ukryta, gumowa wstawka z tyłu w cholewce dla idealnego dopasowania
- Ergonomiczna wkładka absorbująca wstrząsy ShockX™
- Wbudowana cienka warstwa stalowa w podeszwie dla lepszej stabilności podczas jazdy i chodzenia
Nr produktu: GJJ9P
Materia? i piel?gnacja
Opis techniczny:
Materiał: skóra licowa. Podszycie: gładka skóra licowa.
Instrukcja mycia:
Po każdym użyciu wytrzeć czystą wilgotną gąbką, aby usunąć pot i brud. Wysuszyć za pomocą miękkiego, czystego ręcznika. Czyścić środkiem do czyszczenia skór.
Informacje i dokumenty producenta
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Share
-
Oddychający