Koniec
Saxon
Oficerki Syntovia Tall Field
Recenzje
Kolor: Black
Wykres rozmiaru
| Size | UK size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35,2 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 37 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36,6 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36,6 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 38 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 43,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 45,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 43,5 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 45,5 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39,6 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39,6 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 40 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39,6 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39,6 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 41 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 41 cm |
Please note: the given measurements are approximate product dimensions.
Rozmiar: 38
Wykres rozmiaru
| Size | UK size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35,2 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 37 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36,6 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36,6 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 38 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 43,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 45,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 43,5 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 45,5 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39,6 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39,6 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 40 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39,6 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39,6 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 41 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 41 cm |
Please note: the given measurements are approximate product dimensions.
Height: Short
Wykres rozmiaru
| Size | UK size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35,2 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 37 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36,6 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36,6 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 38 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 43,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 45,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 43,5 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 45,5 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39,6 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39,6 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 40 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39,6 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39,6 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 41 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 41 cm |
Please note: the given measurements are approximate product dimensions.
Width: Wide
Wykres rozmiaru
| Size | UK size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35,2 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 37 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36,6 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36,6 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 38 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 43,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 45,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 43,5 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 45,5 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39,6 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39,6 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 40 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39,6 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39,6 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 41 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 41 cm |
Please note: the given measurements are approximate product dimensions.
Koniec
Opis produktu
Oficerki idealnie nadają się do skoków i WKKW.
Buty jeździeckie Saxon Syntovia mają eleganckie sznurowanie i efektowne przeszycia na palcach. Elastyczne wkładki zapewniają idealne dopasowanie, a wkładka EVA zapewnia komfort. Zamek błyskawiczny ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Trwała podeszwa zapewnia dobrą przyczepność.
Funkcje specjalne:
- Skóra ekologiczna o fakturze licowej, która wygląda jak skóra
- Elastyczne wkładki zapewniające idealne dopasowanie
- Wkładka EVA dla większego komfortu
- Zamek błyskawiczny YKK zapewniający długą trwałość
- Stała gumowa podeszwa zewnętrzna
Nr produktu: NZZ8D
Materia? i piel?gnacja
Opis techniczny:
Wysokiej jakości, ziarnista skóra syntetyczna. Gumowa podeszwa.
Informacje i dokumenty producenta
Saxon
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK