Koniec
Suedwind Footwear
Wysokie kozaki damskie Ventura
Recenzje
Kolor: Black
Wykres rozmiaru
| Size | Insole | A- Height | B - Calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 30-31 cm |
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 37 - Slim/Long | 23,5 cm | 44 cm | 30-31 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38-39 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 40-41 cm |
| 38 - X-Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39-40 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 37-38 cm |
| 39 - X-Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33-34 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42-43 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Slim/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 41 - X-Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 40-41 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44-45 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Rozmiar: 38
Wykres rozmiaru
| Size | Insole | A- Height | B - Calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 30-31 cm |
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 37 - Slim/Long | 23,5 cm | 44 cm | 30-31 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38-39 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 40-41 cm |
| 38 - X-Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39-40 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 37-38 cm |
| 39 - X-Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33-34 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42-43 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Slim/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 41 - X-Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 40-41 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44-45 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Height: Regular
Wykres rozmiaru
| Size | Insole | A- Height | B - Calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 30-31 cm |
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 37 - Slim/Long | 23,5 cm | 44 cm | 30-31 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38-39 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 40-41 cm |
| 38 - X-Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39-40 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 37-38 cm |
| 39 - X-Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33-34 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42-43 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Slim/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 41 - X-Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 40-41 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44-45 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Width: Slim
Wykres rozmiaru
| Size | Insole | A- Height | B - Calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 30-31 cm |
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 37 - Slim/Long | 23,5 cm | 44 cm | 30-31 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38-39 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 40-41 cm |
| 38 - X-Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39-40 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 37-38 cm |
| 39 - X-Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33-34 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42-43 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Slim/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 41 - X-Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 40-41 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44-45 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Koniec
Opis produktu
Obuwie jeździeckie z serii LEGACY to idealne połączenie klasycznego designu, wygody i najwyższej jakości.
Gumowa podeszwa, środkowa część podeszwy z termoplastycznym zapiętkiem i obcas z amortyzacją z pianki EVA to wytrzymałe elementy, które zapewnią doskonałe podparcie i odpowiednią elastyczność. W tych butach od pierwszego dnia będzie Ci wygodnie.
Światowej klasy jakość, klasyczny design i niebywała wygoda.
Dopasowanie i mocne oparcie to cechy, które sprawiają, że świetna para butów jest świetna - amortyzująca mieszanka gumowa i ORTHOLITE.
Funkcje specjalne:
- Starsza technologia podeszwy Ultima RS®
- Dla wygody i stabilności
- Gumka wzdłuż tylnej części cholewki
- Obcas z amortyzującą podkładką z pianki EVA
- Zapięcie na zamek z tyłu
- Wkładki Ortholite® dla większego komfortu
- I Równowaga Wilgotności
- Cholewka z europejskiej skóry licowej
- Pełna skórzana podszewka
- Wysoko wycięta góra w hiszpańskim stylu
- Klasyczne kwadratowe noski
- Sznurówki Derby
- Środkowa podeszwa łączy się z zapiętkiem z termoplastycznego tworzywa
Nr produktu: ZUPS1
Informacje i dokumenty producenta
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany