Koniec
Ariat
Windermere II H2O damskie wodoodporne buty
Recenzje
Kolor: Brown
Wykres rozmiaru
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men´s | 39 | 6 | 7 |
| Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men´s | 41 | 7 | 8 |
| Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men´s | 42 | 8 | 9 |
| Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men´s | 43 | 9 | 10 |
| Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men´s | 46 | 11 | 12 |
| Men´s | 47 | 12 | 13 |
| Men´s | 48 | 13 | 14 |
| Men´s | 49 | 14 | 15 |
Rozmiar: 036-5-0FM
Wykres rozmiaru
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men´s | 39 | 6 | 7 |
| Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men´s | 41 | 7 | 8 |
| Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men´s | 42 | 8 | 9 |
| Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men´s | 43 | 9 | 10 |
| Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men´s | 46 | 11 | 12 |
| Men´s | 47 | 12 | 13 |
| Men´s | 48 | 13 | 14 |
| Men´s | 49 | 14 | 15 |
Height: Regular
Wykres rozmiaru
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men´s | 39 | 6 | 7 |
| Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men´s | 41 | 7 | 8 |
| Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men´s | 42 | 8 | 9 |
| Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men´s | 43 | 9 | 10 |
| Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men´s | 46 | 11 | 12 |
| Men´s | 47 | 12 | 13 |
| Men´s | 48 | 13 | 14 |
| Men´s | 49 | 14 | 15 |
Width: Wide
Wykres rozmiaru
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men´s | 39 | 6 | 7 |
| Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men´s | 41 | 7 | 8 |
| Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men´s | 42 | 8 | 9 |
| Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men´s | 43 | 9 | 10 |
| Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men´s | 46 | 11 | 12 |
| Men´s | 47 | 12 | 13 |
| Men´s | 48 | 13 | 14 |
| Men´s | 49 | 14 | 15 |
Koniec
Opis produktu
Buty wiejskie Windermere są gotowe na wszystko – prace domowe, popołudniową przejażdżkę i nie tylko.
Ten wyrafinowany klasyk ma elastyczny klin zapewniający pewne dopasowanie i detale z logo emblematu.
Jest w komplecie z przyjazną rowerzystom podeszwą zewnętrzną i jest również wodoodporny.
Funkcje specjalne:
- Technologia 4LR™ zapewnia stabilizację i wygodę
- Oddychająca konstrukcja z membraną Waterproof Pro™ z wodoodporną cholewką ze skóry licowej i zamszu
- Środkowy klin ze stretchem
- Pochlebna górna linia z detalami sprzętowymi
- Podeszwa pasuje do strzemienia
- Niebrudząca, kwasoodporna podeszwa zewnętrzna Duratread™ zapewnia maksymalną odporność na zużycie i elastyczność
Nr produktu: GBFPD
Materia? i piel?gnacja
Opis techniczny:
100% skóra.
Informacje i dokumenty producenta
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands
Share
-
Oddychający
-
Wodoodporny
-
Wodoodporny