Koniec
Suedwind Footwear
Legacy Venado Oficerki damskie z dodatkiem wełny merino
Recenzje
Kolor: Black
Wykres rozmiaru
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Rozmiar: 39
Wykres rozmiaru
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Height: Short
Wykres rozmiaru
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Width: Wide
Wykres rozmiaru
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Trwale wy?sze rabaty w aplikacji!
Pobierz teraz
Koniec
Opis produktu
Oficerki LEGACY to idealne połączenie klasycznego designu, wygody i najwyższej jakości.
Gumowa podeszwa zewnętrzna, wzmocniona termoplastyczną wstawką podeszwa środkowa i obcas z amortyzującą pianką EVA - wszystko razem zapewnia znakomite wsparcie, wytrzymałość i elastyczność. Te oficerki są wygodne już od pierwszego dnia.
Światowej klasy jakość, klasyczny design i niebywała wygoda.
Mocne wsparcie i idealne dopasowanie sprawiają, że te buty to idealny wybór do jazdy konnej - amortyzująca podeszwa z gumy i dodatek naturalnej wełny MERINO zapewniają niebywały komfort. W tych oficerkach będzie Ci wygodnie jak w trampkach.
Ciesz się wygodą przez cały dzień, nie rezygnując z klasycznego szyku, wytrzymałości i stabilnego oparcia.
Funkcje specjalne:
- Podeszwa w technologii Ultima RS® zapewnia stabilizację i wygodę
- Cholewka z europejskiej skóry licowej
- Wyściółka z wełny MERINO pod cholewką i na stopie
- Wysoko wycięta góra w hiszpańskim stylu
- Klasyczne kwadratowe noski
- Sznurowanie z przodu
- Wzmocniona środkowa część podeszwy z termoplastyczną wstawką
- Amortyzująca pianka EVA pod piętą
- Zapięcie na zamek YKK® z tyłu
- Rozmiar: 38 - 41 (szerokość cholewki można sprawdzić w tabeli)
Nr produktu: 6N0W9
Materia? i piel?gnacja
Opis techniczny:
Model jest mniejszy o jeden rozmiar.
Informacje i dokumenty producenta
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany