Koniec
Suedwind Footwear
Legacy Venado Sznurowane oficerki ze skóry wegańskiej
Recenzje
Kolor: black
Wykres rozmiaru
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Rozmiar: 38
Wykres rozmiaru
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Height: Tall
Wykres rozmiaru
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Width: Wide
Wykres rozmiaru
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Trwale wy?sze rabaty w aplikacji!
Pobierz teraz
Koniec
Opis produktu
Kolekcja LEGACY to idealne połączenie klasycznego designu, wygody i najwyższej jakości. Gumowa podeszwa zewnętrzna, podeszwa środkowa z termoplastycznym wzmocnieniem i amortyzująca pianka EVA pod piętą zapewniają idealne podparcie, wytrzymałość i elastyczność, a jednocześnie taką wygodę, że w tych butach już od pierwszego dnia chodzi się przyjemnie. Światowej klasy jakość, klasyczny design i niebywała wygoda. Dobre dopasowanie i solidne podparcie sprawiają, że te buty to doskonały wybór. Amortyzująca gumowa podeszwa i wkładka ORTHOLITE® o potrójnej gęstości sprawiają, że w tych oficerkach będzie Ci wygodnie jak w trampkach. Ciesz się wygodą przez cały dzień, nie rezygnując z klasycznego szyku, wytrzymałości i stabilnego oparcia.
Funkcje specjalne:
- Technologia podeszwy Ultima RS® dla komfortu i stabilności
- Wkładki Ortholite® dla większego komfortu i równowagi wilgoci
- Wierzch z wegańskiej skóry
- Podszewka z siatki
- Wysoka hiszpańska cholewka
- Klasyczny kwadratowy nosek
- Sznurowanie z przodu
- Elastyczność wzdłuż tyłu cholewki
- Podeszwa środkowa z termoplastycznym wzmocnieniem
- Poduszka na pięcie EVA
- Zamek błyskawiczny YKK® z tyłu
Nr produktu: TTJ8Y
Informacje i dokumenty producenta
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Share
-
Oddychający